型号 | cd504-n(g4) |
发动机 | 全柴 |
发动机型号 | v28-50u41 |
缸数/排量 (l) | 4/2.83 |
油箱容积 (l) | 76 |
发动机标定功率 (kw/rpm) | 36.8/2300 |
档位数(f r) | 8f 4r(8f 8r 选装) |
换挡方式 | 机械式啮合套 |
液压输出阀 | 1组/2组 |
三点悬挂类别 | 2n类 |
pto转速 |
540/760rpm 540/1000rpm(选装) |
耕作深度调整 | 位控制、浮动控制 |
整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 3950×1445×2350(安全架顶部) |
凯时网站的版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 凯时网站的版权所有. 制作维护: