型号 | 6w ps 1804 (g4) | |
发动机 /排放 | 玉柴/国四 | |
发动机型号 | yca07p210-t401 | |
缸数/排量 (l) | 6/6.871 | |
油箱容积 (l) | 542 | |
发动机标定功率 (kw/rpm) | 132.4/2200 | |
档位数(f r) |
普通档 24f (6 机械 x 4 动力) 24r (6 机械 x 4 动力) 爬行档 12f (4 机械 x 3 动力) 12r (4 机械 x 3 动力) |
|
换挡方式 | 机械 舒适离合器 | |
液压输出阀 | 3组/4组 | |
三点悬挂类别 | 3类、快速挂接 | |
pto转速 | 540e / 1000 | |
耕作深度调整 | 力控制、位控制、综合控制 | |
整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 5780×2605×3257 | |
最小使用质量 (kg) | 7700 | |
轴距 (mm) | 2970 | |
前/后轮轮距 |
1910 / 1860 (前轮 540/65 r30" / 后轮 650/65 r42") |
|
轮胎规格 | 前轮 540/65 r30" - 后轮 650/65 r42" |
凯时网站的版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 凯时网站的版权所有. 制作维护: