型号 | 8w ps 2604(g4) | |
发动机 / 排放 | 潍柴 / 国四 | |
发动机型号 | wp7g265e476 | |
缸数/排量 (l) | 6/7.47 | |
油箱容积 (l) | 542 | |
发动机标定功率 (kw/rpm) | 191.5/2200 | |
档位数(f r) |
普通档 24f (6机械档 x 4动力档) 24r (6机械档 x 4 动力档) 爬行档 16f (4机械档 x 4动力档) 16r (4 机械档 x 4 动力档) |
|
换挡方式 | 机械手柄 舒适离合按钮 | |
液压输出阀 | 3组/4组 | |
三点悬挂类别 | 3类,快速挂接 | |
pto转速 | 540e / 1000 | |
耕作深度调整 | 力控制、位控制、综合控制 | |
整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 6120×2715×3400 | |
最小使用质量 (kg) | 9550 | |
轴距 (mm) | 3120 | |
前/后轮轮距 |
2060 / 2150 (前轮 600/65 r34” / 后轮 710/70 r38”) |
|
轮胎规格 | 前轮 600/65 r34” - 后轮 710/70 r38” |
凯时网站的版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 凯时网站的版权所有. 制作维护: