发布时间:2022-09-30 09:47 点击数:
型号 | cd904f |
外形尺寸(mm) | 3928×1315×2300 |
配套发动机型号 | yc4dk100-t302 |
配套发动机额定功率(kw) | 66.2 |
配套发动机额定转速(r/min) | 2200 |
挡位数(前进/倒退) | 12f 3r选装 8f 2r |
发动机与离合器联接方式 | 直联 |
转向系型式 | 全液压转向 |
变速箱换挡方式 | 同步器换挡 |
档位位置 | 侧置 |
悬挂装置调节方式 | 力/位/综合/浮动 |
离合器 | 单片,干式,双作用 |
动力输出轴转速(r/min) | 前选装 540或1000 / 后 540/750 |
最小离地间隙(mm) | 295 |
最小使用质量(kg) | 2310 |
转向角度 |
普通胎:34° 子午胎:51° |
凯时网站的版权 ©2017 道依茨法尔机械有限公司 凯时网站的版权所有. 制作维护: